| כיסוי | גבול הפיצוי | |
|---|---|---|
| תחום טריטוריאלי | בכל העולם | |
| הוצאות חילוץ, הצלה ופינוי רפואי | $1,000,000 | הכיסוי הגבוה ביותר בישראל |
| הוצאות חירום רפאיות כולל אשפוז וטפול בתא לחץ | $1,000,000 | הכיסוי הגבוה ביותר בישראל |
| הוצאות פינוי והחזרה ארצה | $1,000,000 | הכיסוי הגבוה ביותר בישראל |
| מוות/נכות | $15,000 | הכיסוי הגבוה ביותר בישראל |
| החזרת גופה | $5,000 | הכיסוי הגבוה ביותר בישראל |
| הוצאות נסיעה נוספות | $3,000 | הכיסוי הגבוה ביותר בישראל |
| הוצאות לשהייה נוספת בחו"ל | $1,500 (מקסימום $150 ליום) | הכיסוי הגבוה ביותר בישראל |
| צד ג' | $100,000 | הכיסוי הגבוה ביותר בישראל |
| סיוע (Travel Assistance) במהלך נסיעת צלילה | כלול | ייחודי לחברי ההתאחדות |
| שירות מידע ופקוח רפואי של אוניברסיטת דיוק, ארה"ב | כלול | ייחודי לחברי ההתאחדות |
| אבדן ציוד צלילה כתוצאה של תאונת צלילה | $2,000 | הכיסוי הגבוה ביותר בישראל |
| צלילה עם תערובות גזים | מכוסה* | ייחודי לחברי ההתאחדות |
| מערכת נשימה סגורה/חצי סגורה Rrebreather | מכוסה* | ייחודי לחברי ההתאחדות |
| צלילת מערות | מכוסה* | ייחודי לחברי ההתאחדות |
| מגבלת עומק | ללא מגבלת עומק* | ייחודי לחברי ההתאחדות |
| צלילה חופשית | מכוסה* | ייחודי לחברי ההתאחדות |
*לצוללים שהוסמכו ע"י ארגון צלילה מוכר ובהתאם לסנדרטים וההנחיות של הארגון המסמיך.